|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|
|
Marka Model | : | TOYOTA / Land Cruiser / | |||||||||||||||||||||||||
| Model Yılı | : | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kapı Sayısı | : | 5 Kapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Tipi | : | 4X4 Jeep | ||||||||||||||||||||||||||
| Kullanımı | : | 2.El (Plakalanmamış) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaçıncı el | : | Plakasız (Yeni) | ||||||||||||||||||||||||||
| Renk | : | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||
| Hasar Durumu | : | Hasarsız | ||||||||||||||||||||||||||
| Silindir Hacmi | : | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor gücü | : | . hp | ||||||||||||||||||||||||||
| Yakıt | : | Dizel | ||||||||||||||||||||||||||
| Vites | : | Otomatik Vites | ||||||||||||||||||||||||||
| Direksiyon | : | Sağ Direksiyon | ||||||||||||||||||||||||||
| Km | : | .Km | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | : | 0 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| İzlenim | : | Tekil : 1551 Çoğul:1746 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DONANIM BİLGİLERİ | ||||
| SATICI AÇIKLAMASI |
| AKIN MOTORS güvencesiyle www.akinmotors.com **********www.akinmotors.com************* |
| DİĞER BİLGİLER |
Garantili |
|
|
||
|
||
KKTCarabam.com`da yer alan ve kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm içerik, yorum ve bilgilerin doğruluğu, yayınlanması ile ilgili tüm yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, yorum ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından dolayı kktcarabam.com asla sorumlu tutulamaz. İlanlarla ilgili sorularınızı ilan sahiplerine sorabilirsiniz. © 2010 KKTCarabam.com Kıbrıs İnternet Teknolojileri Ltd. ürünüdür. Bu internet sitesinin kullanıcıları Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar |